Doğa'yla Birlikte...
BALIKESİR GÖNEN KAMPÜSÜ

ÜCRET İLANI

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETİ LİSTE FİYATI

Sınıfı Öğrenim Ücreti Yemek Takviye Kursu Etüt Toplam Ücret
Anaokulu 309.600,00 TL 100.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 409.600,00 TL
İlkokul 1 350.000,00 TL 100.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL 550.000,00 TL
İlkokul 2 304.600,00 TL 100.000,00 TL 44.940,00 TL 44.940,00 TL 494.480,00 TL
İlkokul 3 205.440,00 TL 100.000,00 TL 89.880,00 TL 89.880,00 TL 484.200,00 TL
İlkokul 4 170.714,00 TL 100.000,00 TL 104.442,00 TL 104.402,00 TL 479.558,00 TL
Ortaokul 1 350.000,00 TL 100.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL 550.000,00 TL
Ortaokul 2 309.600,00 TL 100.000,00 TL 52.400,00 TL 50.000,00 TL 512.000,00 TL
Ortaokul 3 230.725,00 TL 100.000,00 TL 82.275,00 TL 96.500,00 TL 509.500,00 TL 
Ortaokul 4 170.700,00 TL 100.000,00 TL 119.800,00 TL 119.423,00 TL 509.923,00 TL
Lise 1 350.000,00 TL 100.000,00 TL 50.000,00 TL 50.000,00 TL 550.000,00 TL
Lise 2 309.600,00 TL 100.000,00 TL 52.000,00 TL 52.000,00 TL 513.600,00 TL
Lise 3 230.729,00 TL 100.000,00 TL 82.000,00 TL 97.771,00 TL 510.500,00 TL
Lise 4 170.714,00 TL 100.000,00 TL 119.840,00 TL 119.046,00 TL 509.600,00 TL

*Erken kayıt ve diğer tüm indirim avantajları için kampüslerimizi ziyaret edebilirsiniz.
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kayıt ücretleri daha sonra ilan edilecektir.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL