Doğa'yla Birlikte...
ÇAMLICA KAMPÜSÜ

ÜCRET İLANI

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETİ LİSTE FİYATI

Sınıf Öğrenim Ücreti Yemek Takviye Kursu Etüt
Ana sınıfı 500,000.00 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL  
İlkokul 4 242,456.26 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
İlkokul 2 600,000.00 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL  
İlkokul 1 550,000.00 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL  
İlkokul 3 330,622.17 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL  
Ortaokul 4 262,493.97 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Ortaokul 3 357,946.31 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Ortaokul 2 600,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Ortaokul 1 550,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Lise 4 310,584.47 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Lise 1 700,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Lise 2 700,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  
Lise 3 310,584.47 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL  

*Erken kayıt ve diğer tüm indirim avantajları için kampüslerimizi ziyaret edebilirsiniz.
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kayıt ücretleri daha sonra ilan edilecektir.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL