Doğa'yla Birlikte...
LÜLEBURGAZ KAMPÜSÜ

ÜCRET İLANI

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRETİ LİSTE FİYATI

Sınıf Öğrenim Ücreti Yemek Takviye Kursu Etüt
         
Ana sınıfı 352,955.40 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL
İlkokul 1 400,000.00 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL
İlkokul 2 400,000.00 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL
İlkokul 4 132,163.86 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
İlkokul 3 218,593.17 TL 199,000.00 TL 0.00 TL 112,353.75 TL
Ortaokul 2 400,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Ortaokul 3 218,593.17 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Ortaokul 4 160,301.66 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Ortaokul 1 400,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Lise 4 180,339.37 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Lise 3 245,917.32 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Lise 2 400,000.00 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL
Lise 1 470,220.19 TL 199,000.00 TL 112,353.75 TL 112,353.75 TL

*Erken kayıt ve diğer tüm indirim avantajları için kampüslerimizi ziyaret edebilirsiniz.
2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kayıt ücretleri daha sonra ilan edilecektir.

DOĞA KOLEJİ - KAMPÜSÜ BUL